期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349340 | 大 双 | |||
3349339 | 23:06 | 4+3+6=13 | 小 双 | 对 |
3349338 | 23:03 | 8+3+0=11 | 小 单 | 对 |
3349337 | 22:59 | 8+2+4=14 | 大 单 | 对 |
3349336 | 22:56 | 8+9+6=23 | 大 双 | 对 |
3349335 | 22:52 | 5+0+0=05 | 小 双 | 对 |
3349334 | 22:49 | 7+7+4=18 | 大 双 | 对 |
3349333 | 22:45 | 8+8+8=24 | 小 双 | 对 |
3349332 | 22:42 | 4+9+5=18 | 小 单 | 错 |
3349331 | 22:38 | 4+0+8=12 | 大 单 | 错 |
3349330 | 22:35 | 3+9+7=19 | 小 单 | 对 |
3349329 | 22:31 | 3+4+0=07 | 大 双 | 错 |
3349328 | 22:28 | 2+5+8=15 | 大 双 | 对 |
3349327 | 22:25 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 |
3349326 | 22:21 | 6+4+8=18 | 小 双 | 对 |
3349325 | 22:17 | 5+6+4=15 | 小 双 | 错 |
3349324 | 22:14 | 8+9+8=25 | 小 双 | 错 |
3349323 | 22:10 | 2+1+2=05 | 大 单 | 对 |
3349322 | 22:07 | 2+4+5=11 | 大 单 | 对 |
3349321 | 22:03 | 4+1+3=08 | 小 单 | 对 |
3349320 | 22:00 | 8+4+7=19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349339 | 13 | 小 | 单 | ||
3349338 | 11 | 小 | 单 | ||
3349337 | 14 | 大 | 双 | ||
3349336 | 23 | 大 | 单 | ||
3349335 | 05 | 小 | 单 | ||
3349334 | 18 | 大 | 双 | ||
3349333 | 24 | 大 | 双 | ||
3349332 | 18 | 大 | 双 | ||
3349331 | 12 | 小 | 双 | ||
3349330 | 19 | 大 | 单 | ||
3349329 | 07 | 小 | 单 | ||
3349328 | 15 | 大 | 单 | ||
3349327 | 07 | 小 | 单 | ||
3349326 | 18 | 大 | 双 | ||
3349325 | 15 | 大 | 单 | ||
3349324 | 25 | 大 | 单 | ||
3349323 | 05 | 小 | 单 | ||
3349322 | 11 | 小 | 单 | ||
3349321 | 08 | 小 | 双 | ||
3349320 | 19 | 大 | 单 | ||
3349319 | 16 | 大 | 双 | ||
3349318 | 11 | 小 | 单 | ||
3349317 | 14 | 大 | 双 | ||
3349316 | 13 | 小 | 单 | ||
3349315 | 15 | 大 | 单 | ||
3349314 | 21 | 大 | 单 | ||
3349313 | 16 | 大 | 双 | ||
3349312 | 03 | 小 | 单 | ||
3349311 | 17 | 大 | 单 | ||
3349310 | 09 | 小 | 单 | ||
3349309 | 11 | 小 | 单 | ||
3349308 | 06 | 小 | 双 | ||
3349307 | 05 | 小 | 单 | ||
3349306 | 19 | 大 | 单 | ||
3349305 | 06 | 小 | 双 | ||
3349304 | 12 | 小 | 双 | ||
3349303 | 08 | 小 | 双 | ||
3349302 | 18 | 大 | 双 | ||
3349301 | 21 | 大 | 单 | ||
3349300 | 09 | 小 | 单 | ||
3349299 | 08 | 小 | 双 | ||
3349298 | 11 | 小 | 单 | ||
3349297 | 23 | 大 | 单 | ||
3349296 | 18 | 大 | 双 | ||
3349295 | 14 | 大 | 双 | ||
3349294 | 11 | 小 | 单 | ||
3349293 | 09 | 小 | 单 | ||
3349292 | 06 | 小 | 双 | ||
3349291 | 11 | 小 | 单 | ||
3349290 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出14 00 14 11 21 08 25 15 12 04 |